Россия, Москва
Телефон:
+7 (967) 555-86-.. Показать номер
Пн-пт: 09:00—19:00
whatsapp telegram vk email

Давление в шинах автомобиля: важные аспекты безопасности

Правильное давление в шинах автомобиля — ключевой фактор для безопасности, экономии топлива и долговечности шин. В статье рассмотрим, как давление влияет на управляемость, как часто его проверять и особенности в разные сезоны. Эти аспекты помогут водителям избежать неприятностей на дороге и обеспечить комфортное вождение.

На что влияет давление в шинах

Обеспечение надежного контакта колес автомобиля с дорогой – ключевая задача шин. При соблюдении рекомендованного давления в шинах нагрузка в зоне контакта распределяется равномерно, что способствует экономии топлива, улучшению управляемости и равномерному износу покрышек. Давление в шинах влияет на безопасность, срок службы резины и расход топлива.

Компрессия в шинах может быть не оптимальной в следующих ситуациях:

  • Давление в разных колесах варьируется;
  • Резина недостаточно накачана – низкое давление;
  • Покрышки перекачаны – высокое давление.

ВАЖНО! Для проверки давления необходимо использовать специальный манометр. Измерения следует проводить только на холодных шинах, то есть до выезда из гаража или стоянки.

Рекомендуется проверять каждое колесо, и если в одном из них давление выше или ниже нормы, то его следует подкачать или сбросить излишки воздуха. В таблице, представленной в этом материале, указано оптимальное давление для вашего легкового автомобиля. Накачку шин лучше производить на улице.

Эксперты в области автомобильной безопасности подчеркивают важность поддержания правильного давления в шинах. Неправильное давление может привести к ухудшению управляемости автомобиля, увеличению расхода топлива и даже преждевременному износу шин. Специалисты рекомендуют регулярно проверять давление, особенно перед длительными поездками и в условиях изменяющейся температуры. Они также отмечают, что недостаточное давление может вызвать перегрев шин, что в свою очередь увеличивает риск их повреждения. Важно помнить, что оптимальное давление указано в руководстве пользователя автомобиля и на наклейке, расположенной на дверном проеме. Регулярный контроль давления не только повышает безопасность, но и способствует экономии средств на топливо и обслуживание автомобиля.

Накачайте колёса как надо! Всё, что нужно знать о давлении в шинах | Советы бывалыхНакачайте колёса как надо! Всё, что нужно знать о давлении в шинах | Советы бывалых

Как часто следует проверять давление

Согласно установленным правилам, проверка давления в шинах должна осуществляться перед каждым выездом, однако не все водители имеют такую возможность. Рассмотрим условия, при которых стоит проверить давление:

  • Один раз в неделю – выделите 15 минут в выходные для проверки и, если потребуется, подкачки шин;
  • При резком изменении температуры – давление в шинах должно оставаться стабильным как летом, так и зимой;
  • Ухудшение управляемости – если ваш автомобиль стал менее отзывчивым, стоит проверить давление в шинах и убедиться, что оно соответствует нормам.

Обязательно проводите проверку перед длительными поездками. В вашем багажнике должны находиться не только манометр, но и автомобильный компрессор. На сегодняшний день в продаже есть компактные модели, которые не займут много места в вашем багажном отделении.

Рекомендуемое давление (бар) Размер шины Тип автомобиля
2.2 185/65 R15 Легковой автомобиль (седан)
2.4 205/55 R16 Легковой автомобиль (хэтчбек)
2.5 225/45 R17 Легковой автомобиль (спортивный)
2.8 235/55 R18 Кроссовер
3.0 255/50 R19 SUV
2.0 175/70 R13 Легковой автомобиль (малый класс)
Примечание: Значения являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от производителя автомобиля и условий эксплуатации. Проверяйте давление в шинах регулярно и корректируйте его в соответствии с рекомендациями производителя, указанными на наклейке на двери водителя или в руководстве по эксплуатации.

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов о давлении в шинах автомобиля:

  1. Экономия топлива: Правильное давление в шинах может существенно повлиять на расход топлива. Если давление ниже рекомендованного, сопротивление качению увеличивается, что требует больше энергии для движения. По оценкам, недостаточное давление может увеличить расход топлива на 3-5%.

  2. Безопасность на дороге: Неправильное давление в шинах является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Шины с низким давлением могут перегреваться и приводить к их повреждению или даже взрыву, что создает опасные ситуации на дороге.

  3. Срок службы шин: Поддержание правильного давления в шинах не только улучшает безопасность и экономию топлива, но и продлевает срок службы шин. Шины с низким давлением изнашиваются быстрее по краям, в то время как шины с высоким давлением изнашиваются быстрее в центре протектора. Правильное давление помогает равномерно распределить нагрузку и улучшить износостойкость.

Давление в Шинах от R13 до R18Давление в Шинах от R13 до R18

Давление в шинах зимой и летом

Рекомендуемое давление в шинах можно найти в руководстве по эксплуатации каждого автомобиля. Важно помнить, что давление в шинах должно оставаться одинаковым как зимой, так и летом. Существует распространенное мнение среди водителей, что в разные сезоны этот показатель должен варьироваться. Однако именно от давления зависит частота замены покрышек, управляемость автомобиля и расход топлива. Летом давление в шинах увеличивается быстрее, чем в холодное время года, поэтому необходимо следить за уровнем и при необходимости сбрасывать избыточный воздух. В свою очередь, зимой давление в шинах будет снижаться быстрее, и это касается не только зимней резины, но и эксплуатации в холодных условиях.

При температуре воздуха +25°C давление в шинах может увеличиваться на 0,8 бар. Если температура опускается до -25°C, давление, наоборот, снижается на 0,8 бар. Эти данные актуальны для легкового автомобиля с частичной загрузкой, когда в машине находится только водитель, а багажник пуст. При полной загрузке разница в показателях давления будет увеличиваться. Ваша задача – поддерживать оптимальное давление, указанное в таблице и руководстве по эксплуатации автомобиля, вне зависимости от времени года.

К чему приводит неправильное значение давления

Автомобилисты часто забывают о состоянии своих шин, если они не издают посторонних звуков и не проявляют заметных признаков ухудшения управляемости. Давление в летних шинах может значительно увеличиваться при резком повышении температуры, что приводит к уменьшению площади контакта резины с дорогой. Избыточное давление может быть даже более опасным, чем недостаточное, так как резина теряет свою эластичность и не способна эффективно справляться с ударными нагрузками.

Недостаток давления в шинах также негативно сказывается на расходе топлива и состоянии самих покрышек. Если вы регулярно будете ездить на спущенных шинах, это приведет к необходимости частой замены резины. Кроме того, важно поддерживать одинаковый уровень давления во всех колесах, чтобы автомобиль адекватно реагировал на управление и не подводил вас в критической ситуации. Информацию о необходимом давлении в шинах вашего автомобиля можно найти в таблице и руководстве по эксплуатации.

90 % водителей замеряют давление в шинах неправильно: 3 ошибки90 % водителей замеряют давление в шинах неправильно: 3 ошибки

Таблица

Ниже представлена информация о необходимом давлении в шинах. Ознакомьтесь с таблицей, в которой указано рекомендованное давление для различных моделей легковых автомобилей, чтобы правильно накачать шины вашего транспортного средства:

Список марок автомобилей с рекомендуемым давлением в шинах:
Audi
BMW
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Jaguar
Jeep
Kia
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Land Rover
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo

Таблица давления в шинах легковых автомобилей
Модель автомобиля Размер шин Давление в шинах
стандартное с нагрузкой
Передние Задние Передние Задние
Audi
80 2,0-2,8 E 195/65 R15 T/H 2,2 2,2 2,4 2,7
205/60 R15 V 2,4 2,5 2,5 2,7
90 2,0/2,3 195/60 R14 H 2,1 2,1 2,4 2,4
2,3-20V 195/60 R14 V 2,5 2,5 2,8 2,8
Coupe Cabrio 195/65 R15 H/V 2,2 2,1 2,4 2,4
100 2,0-2,8 E 195/65 R15 H/V 2,3 2,3 2,6 2,7
205/55 R16 Z 2,3 2,3 2,8 2,9
Avant 225/50 R16 Z 2,2 2,2 2,6 2,7
S 4 2,2-20V 215/60 R15 V 2,3 2,3 2,7 2,8
4,2-32V 245/40 R17 Z 2,4 2,6 2,7 2,9
Avant V8 3,6 215/60 R15 Z 2,5 2,4 2,7 2,7
S 6 4,2 V 8 Quattro (250 кВт) 255/40 R17 94 Y 2,4 2,4 2,9 2,9
5,2 FSI Quattro (320 кВт) 265/35 ZR19 Y XL 2,4 2,4 2,9 2,9
S 8 4,2 V 8 (250 кВт) 245/45 R18 96 Y 2,2 2,2 2,9 2,9
4,2 V 8 Quattro (265 кВт) 245/45 R18 96 Y 2,2 2,2 2,9 2,9
5,2 V 10 (331 кВт) 275/35 ZR20 Y XL
RS 4 2,7 V 6 30 V Turbo (280 кВт) 255/35 ZR 18 2,7 2,4 3,1 2,8
4,2 V 8 Quattro (309 кВт) 255/35 ZR19 Y XL
RS 6 4,2 V 8 Quattro (331 кВт) 255/40 R18 99 Y XL 2,8 2,8 3,2 3,2
255/35 R19 96 Y XL 3 3 3,3 3,3
R 8 4,2 V 8 (309 кВт) 235/40 ZR18 VA XL
285/35 ZR18 HA XL
235/35 ZR19 VA XL
295/30 ZR19 HA XL
TT 1,8 T 150 205/55 R16 V 2,4 2 2,4 2,3
225/45 ZR17 V 2,4 2 2,4 2,3
225/40 ZR18 Y 2,6 2,2 2,6 2,5
3,2 V6 Quattro 225/45 ZR17 V 2,4 2 2,4 2,3
1,8 T 150 205/55 R16 V 2,4 2 2,4 2,3
225/45 ZR17 V 2,4 2 2,4 2,3
225/40 ZR18 Y 2,6 2,2 2,6 2,5
1,8 T 225 Quattro 225/45 ZR17 V 2,4 2 2,4 2,3
225/40 ZR18 Y 2,6 2,2 2,6 2,5
3,2 V6 Quattro 225/45 ZR17 V 2,4 2 2,4 2,3
225/40 ZR18 Y 2,6 2,2 2,6 2,5
A 1 185/60 R15 2,5 2,2
195/50 R16 2,5 2,2
205/55 R16 2,2 2
215/45 R16 2,2 2
215/40 R17 2,5 2,2
225/35 R18 2,5 2,2
A 2 175/60 R15 2,1 2
185/50 R16 2,1 2
A 3 1,6 FSI 03/03 205/55 R16 V 2,1 2 2,2 2,5
225/45 ZR 17Y 2,1 2 2,2 2,5
225/40 ZR 18 Y 2,6 2 2,7 2,4
2,0 FSI 03/03 205/55 R 16 V 2,3 2,1 2,5 2,6
225/45 ZR 17 Y 2,1 2 2,3 2,5
225/40 ZR 18 Y 2,6 2 2,7 2,4
2,0 TFSI 06/04 205/55 R 16 W 2,6 2,4 2,9 2,9
2,0 TFSI DSG 225/45 ZR 17 Y 2,3 2,2 2,5 2,6
2,0 TFSI Quattro 225/40 ZR 18 Y 2,6 2 2,7 2,4
3,2 V6 Quattro 225/45 ZR 17Y 2,5 2,3 2,7 2,7
3,2 V6 Quattro 225/40 ZR 18 Y 2,6 2 2,7 2,4
DSG 03/03
A 4 1,8 T 163 205/55 R 16 W 2,3 2,3 2,7 2,7
1,8 T 163 Quattro 10/04 215/55 R 16 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/45 R 17 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 2,7 2,4 2,9 2,9
215/650 R 440 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
2,0 130 10/04 205/55 R 16W 2,3 2,3 2,7 2,7
215/55 R 16 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/45 R 17 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 2,7 2,4 2,9 2,9
2,0 TFSI 10/04 215/55/R 16/Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/45 R 17 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 2,7 2,4 2,9 2,9
215/650 R 440 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
2,4 V6 165 10/00 205/55/R 16W 2,7 2,4 2,9 2,9
215/55 R 16 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/45 R 17 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
3,2 V6 FSI 10/04 215/55 R 16 Y 2,7 2,4 2,9 2,9
3,2 V6 FSI Quattro 235/45 R 17 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
215/650 R 440 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
A 5 Quattro 3,0 TDI 240 04/07 225/50 R 17 Y 2,5 2,2 2,6 2,6
245/45 ZR 17 Y 2,5 2,2 2,6 2,6
245/40 ZR 18 Y 2,6 2,2 2,7 2,7
255/35 ZR 19 Y 2,6 2,2 2,7 2,7
265/30 ZR 20 Y 2,6 2,2 2,7 2,7
3,0 TDI 240 225/50 R 17 Y 2,5 2,2 2,6 2,6
245/45 R 17 Y 2,5 2,2 2,6 2,6
245/40 ZR 18 Y 2,6 2,2 2,7 2,7
255/35 ZR 19 Y 2,6 2,2 2,7 2,7
265/30 ZR 20 Y 2,6 2,2 2,7 2,7
3,2 FSI 265 04/07 225/50 R 17 Y 2,3 2,1 2,5 2,5
245/45 ZR 17 Y 2,3 2,1 2,5 2,5
245/40 ZR 18 Y 2,3 2,1 2,5 2,5
255/35 ZR 19 Y 2,4 2,1 2,6 2,6
265/30 ZR 20 Y 2,4 2,1 2,6 2,6
A 6 2,0 130 05/01 205/55 R 16 V 2,1 2,1 2,6 2,8
215/55 R 16 W 2,1 2 2,6 2,8
235/45 R 17 Y 2 2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 2 2 2,6 2,6
215/650 R 440 Y 2 2 2,6 2,6
2,0 TFSI 07/05 225/55 R 16Y 2 2,1 2,4 2,7
225/50 R 17 Y 2,1 2 2,5 2,9
245/45 ZR 17 Y 2 2,1 2,4 2,7
245/40 ZR 18 Y 2,1 2 2,5 2,9
235/660 ZR460 Y 2 2,1 2,4 2,7
2,4 V6 205/60 ZR 16W 2,5 2 2,7 2,1
2,4 V6 Quattro 225/55 R 16Y 2 2 2,2 2,5
225/50 R 17 Y 2,2 2 2,4 2,7
245/45 ZR 17 Y 2 2 2,2 2,5
245/40 ZR 18 Y 2,2 2 2,6 2,8
235/660 ZR460 Y 2 2 2,6 2,8
2,4 V6 170 205/55 R 16W 2,2 2,1 2,6 2,6
2,4 V6 170 Quattro 215/55 R 16 W 2 2 2,6 2,6
2,5 TdI 163 235/45 R 17 Y 2,1 2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 2,1 2 2,6 2,7
215/650 R 440 Y 2 2 2,5 2,9
2,7 TdI 225/55 R 16Y 2 2,1 2,6 2,7
225/50 ZR 17Y 2 2 2,5 2,9
245/45 ZR 17 Y 2,4 2,1 2,6 2,7
245/40 ZR 18 Y 2,1 2 2,6 2,8
235/660 ZR460 Y 2,4 2,1 2,6 2,6
3,0 V6 215/55 R 16Y 2,1 2 2,6 2,6
3,0 V6 Quattro 235/45 R 17 Y 2,4 2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 2,1 2 2,5 2,9
215/650 R 440 Y 2 2,1 2,6 3
3,2 V6 FSI 225/55 R 16Y 2 2,2 2,5 2,9
3,2 V6 FSI Quattro 225/50 R 17 Y 2 2,1 2,6 3
245/45 ZR 17 Y 2,3 2,2 2,5 2,9
245/40 ZR 18 Y 2,4 2,1 2,6 3
235/660 ZR460 Y 2,3 2,1 2,6 2,6
2,7 V6 250 Quattro 215/55 R 16 Y 2,4 2 2,6 2,6
235/45 R 17 Y 2,3 2 2,6 2,6
235/40 ZR 18 Y 2,1 2 2,6 2,7
215/650 R 440 Y 2 2 2,5 2,9
3,0 V6 Tdi Quattro 225/55 R 16Y 2 2,1 2,6 2,7
225/50 ZR 17Y 2 2 2,5 2,9
245/45 ZR 17 Y 2 2,1 2,6 2,7
245/40 ZR 18 Y 2,4 2 2,8 2,8
235/660 ZR 460 Y 2,1 2,3 2,9 2,9
4,2 V8 300 Quattro 02/99 235/50 R 16 Y 2,4 2,4 2,8 2,8
255/40 ZR17 Y 2,1 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,4 2,4 2,9 2,9
05/01 235/50 R 16 Y 2,3 2,3 2,8 2,8
255/40 ZR17Y 2,4 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,5 2,4 2,9 2,9
4,2 V8 335 Quattro 225/50 ZR 17Y 2,5 2,3 2,8 2,8
245/45 ZR 17 Y 2,5 2,2 2,7 3
245/40 ZR 18 Y 2,6 2,3 2,8 3,1
235/660 ZR 460 Y 2,5 2,2 2,7 3
A 7 235/55 R17 2,5 2,2
255/45 R18 2,5 2,2
A 8 2,8 V6 193 225/60 R 16W 2 2 2,5 2,5
225/55/R 17W 2 2 2,5 2,5
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,5 2,5
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,7 V8 260 225/60 R 16W 2,2 2,2 2,9 2,9
225/55/R 17W 2,2 2,2 2,9 2,9
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,9 2,9
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,0 TDI 210 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 2,8 2,6 3,1 3,3
255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
3,7 V8 260 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
4,2 V8 300 Quattro 02/99 235/50 R 16 Y 2,4 2,4 2,8 2,8
255/40 ZR17 Y 2,1 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,4 2,4 2,9 2,9
05/01 235/50 R 16 Y 2,3 2,3 2,8 2,8
255/40 ZR17Y 2,4 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,5 2,4 2,9 2,9
4,2 V8 335 Quattro 225/50 ZR 17Y 2,5 2,3 2,8 2,8
245/45 ZR 17 Y 2,5 2,2 2,7 3
245/40 ZR 18 Y 2,6 2,3 2,8 3,1
235/660 ZR 460 Y 2,5 2,2 2,7 3
A 7 235/55 R17 2,5 2,2
255/45 R18 2,5 2,2
A 8 2,8 V6 193 225/60 R 16W 2 2 2,5 2,5
225/55/R 17W 2 2 2,5 2,5
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,5 2,5
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,7 V8 260 225/60 R 16W 2,2 2,2 2,9 2,9
225/55/R 17W 2,2 2,2 2,9 2,9
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,9 2,9
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,0 TDI 210 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 2,8 2,6 3,1 3,3
255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
3,7 V8 260 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
4,2 V8 300 Quattro 02/99 235/50 R 16 Y 2,4 2,4 2,8 2,8
255/40 ZR17 Y 2,1 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,4 2,4 2,9 2,9
05/01 235/50 R 16 Y 2,3 2,3 2,8 2,8
255/40 ZR17Y 2,4 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,5 2,4 2,9 2,9
4,2 V8 335 Quattro 225/50 ZR 17Y 2,5 2,3 2,8 2,8
245/45 ZR 17 Y 2,5 2,2 2,7 3
245/40 ZR 18 Y 2,6 2,3 2,8 3,1
235/660 ZR 460 Y 2,5 2,2 2,7 3
A 7 235/55 R17 2,5 2,2
255/45 R18 2,5 2,2
A 8 2,8 V6 193 225/60 R 16W 2 2 2,5 2,5
225/55/R 17W 2 2 2,5 2,5
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,5 2,5
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,7 V8 260 225/60 R 16W 2,2 2,2 2,9 2,9
225/55/R 17W 2,2 2,2 2,9 2,9
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,9 2,9
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,0 TDI 210 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 2,8 2,6 3,1 3,3
255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
3,7 V8 260 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
4,2 V8 300 Quattro 02/99 235/50 R 16 Y 2,4 2,4 2,8 2,8
255/40 ZR17 Y 2,1 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,4 2,4 2,9 2,9
05/01 235/50 R 16 Y 2,3 2,3 2,8 2,8
255/40 ZR17Y 2,4 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,5 2,4 2,9 2,9
4,2 V8 335 Quattro 225/50 ZR 17Y 2,5 2,3 2,8 2,8
245/45 ZR 17 Y 2,5 2,2 2,7 3
245/40 ZR 18 Y 2,6 2,3 2,8 3,1
235/660 ZR 460 Y 2,5 2,2 2,7 3
A 7 235/55 R17 2,5 2,2
255/45 R18 2,5 2,2
A 8 2,8 V6 193 225/60 R 16W 2 2 2,5 2,5
225/55/R 17W 2 2 2,5 2,5
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,5 2,5
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,7 V8 260 225/60 R 16W 2,2 2,2 2,9 2,9
225/55/R 17W 2,2 2,2 2,9 2,9
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,9 2,9
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,0 TDI 210 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 2,8 2,6 3,1 3,3
255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
3,7 V8 260 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
4,2 V8 300 Quattro 02/99 235/50 R 16 Y 2,4 2,4 2,8 2,8
255/40 ZR17 Y 2,1 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,4 2,4 2,9 2,9
05/01 235/50 R 16 Y 2,3 2,3 2,8 2,8
255/40 ZR17Y 2,4 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,5 2,4 2,9 2,9
4,2 V8 335 Quattro 225/50 ZR 17Y 2,5 2,3 2,8 2,8
245/45 ZR 17 Y 2,5 2,2 2,7 3
245/40 ZR 18 Y 2,6 2,3 2,8 3,1
235/660 ZR 460 Y 2,5 2,2 2,7 3
A 7 235/55 R17 2,5 2,2
255/45 R18 2,5 2,2
A 8 2,8 V6 193 225/60 R 16W 2 2 2,5 2,5
225/55/R 17W 2 2 2,5 2,5
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,5 2,5
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,7 V8 260 225/60 R 16W 2,2 2,2 2,9 2,9
225/55/R 17W 2,2 2,2 2,9 2,9
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,9 2,9
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,0 TDI 210 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 2,8 2,6 3,1 3,3
255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
3,7 V8 260 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
4,2 V8 300 Quattro 02/99 235/50 R 16 Y 2,4 2,4 2,8 2,8
255/40 ZR17 Y 2,1 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,4 2,4 2,9 2,9
05/01 235/50 R 16 Y 2,3 2,3 2,8 2,8
255/40 ZR17Y 2,4 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,5 2,4 2,9 2,9
4,2 V8 335 Quattro 225/50 ZR 17Y 2,5 2,3 2,8 2,8
245/45 ZR 17 Y 2,5 2,2 2,7 3
245/40 ZR 18 Y 2,6 2,3 2,8 3,1
235/660 ZR 460 Y 2,5 2,2 2,7 3
A 7 235/55 R17 2,5 2,2
255/45 R18 2,5 2,2
A 8 2,8 V6 193 225/60 R 16W 2 2 2,5 2,5
225/55/R 17W 2 2 2,5 2,5
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,5 2,5
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,7 V8 260 225/60 R 16W 2,2 2,2 2,9 2,9
225/55/R 17W 2,2 2,2 2,9 2,9
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,9 2,9
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,0 TDI 210 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 2,8 2,6 3,1 3,3
255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
3,7 V8 260 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/45 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/40 ZR 19 Y 2,6 2,4 2,8 3
255/35 ZR 20 Y 2,6 2,4 2,8 3
275/35 ZR20 Y 2,6 2,4 2,8 3
245/690 ZR 500Y 2,6 2,4 2,8 3
4,2 V8 300 Quattro 02/99 235/50 R 16 Y 2,4 2,4 2,8 2,8
255/40 ZR17 Y 2,1 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,4 2,4 2,9 2,9
05/01 235/50 R 16 Y 2,3 2,3 2,8 2,8
255/40 ZR17Y 2,4 2,3 2,8 2,8
255/35 ZR 18Y 2,5 2,4 2,9 2,9
4,2 V8 335 Quattro 225/50 ZR 17Y 2,5 2,3 2,8 2,8
245/45 ZR 17 Y 2,5 2,2 2,7 3
245/40 ZR 18 Y 2,6 2,3 2,8 3,1
235/660 ZR 460 Y 2,5 2,2 2,7 3
A 7 235/55 R17 2,5 2,2
255/45 R18 2,5 2,2
A 8 2,8 V6 193 225/60 R 16W 2 2 2,5 2,5
225/55/R 17W 2 2 2,5 2,5
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,5 2,5
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,7 V8 260 225/60 R 16W 2,2 2,2 2,9 2,9
225/55/R 17W 2,2 2,2 2,9 2,9
245/45 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,9 2,9
255/35 ZR 20 Y 2,4 2,4 3,2 3,2
3,0 TDI 210 Quattro 235/55 R 17Y 2,6 2,4 2,8 3
235/50 ZR 18 Y 2,6 2,4 2,8 3
